월령별 평균 키·몸무게
보호자가 흔히 "평균 키·몸무게"라고 검색하는 값을 확인할 수 있어요.
이 표는 산술평균이 아니에요
이 페이지는 모든 아이의 측정값을 더해 나눈 산술평균이 아니라, 공식 성장도표의50번째 백분위수(중앙값)를 보여줘요. 또래 100명을 줄 세웠을 때 정확히 가운데 오는 값이라는 뜻이에요. 진단 기준이 아니라 참고용이에요.
대표 월령 표(정적)
공식 자료JavaScript 없이도 보이는 대표 월령 표예요. 아래에서 모든 월령·성별을 선택해 자세히 볼 수 있어요.
남아
| 월령 | 키(cm) | 몸무게(kg) | 머리둘레(cm) | BMI |
|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 49.9 | 3.3 | 34.5 | — |
| 3개월 | 61.4 | 6.4 | 40.5 | — |
| 6개월 | 67.6 | 7.9 | 43.3 | — |
| 9개월 | 72.0 | 8.9 | 45.0 | — |
| 12개월 | 75.7 | 9.6 | 46.1 | — |
| 18개월 | 82.3 | 10.9 | 47.4 | — |
| 24개월 | 87.1 | 12.2 | 48.3 | 16.0 |
| 36개월 | 96.5 | 14.7 | 49.8 | 15.9 |
| 48개월 | 103.1 | 16.8 | 50.5 | 15.9 |
| 60개월 | 109.6 | 19.0 | 51.1 | 15.9 |
여아
| 월령 | 키(cm) | 몸무게(kg) | 머리둘레(cm) | BMI |
|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 49.1 | 3.2 | 33.9 | — |
| 3개월 | 59.8 | 5.8 | 39.5 | — |
| 6개월 | 65.7 | 7.3 | 42.2 | — |
| 9개월 | 70.1 | 8.2 | 43.8 | — |
| 12개월 | 74.0 | 8.9 | 44.9 | — |
| 18개월 | 80.7 | 10.2 | 46.2 | — |
| 24개월 | 85.7 | 11.5 | 47.2 | 15.7 |
| 36개월 | 95.4 | 14.2 | 48.8 | 15.8 |
| 48개월 | 101.9 | 16.3 | 49.6 | 15.7 |
| 60개월 | 108.4 | 18.4 | 50.2 | 15.7 |
체질량지수(BMI)는 만 24개월부터만 공식 자료가 있어 그 이전은 "—"으로 표시돼요.
출처
2017년 기준 소아청소년 성장도표(질병관리청·대한소아청소년과학회 공동 제정, 국민건강보험공단 LMS 데이터 기준) · 데이터 버전 2017-kdca-nhis-lms
작성일 2026-08-07 · 검토일 2026-08-07